☆ 製材量が増えました!
只今、約68m3の製材が終了しております。
<№1> | <№7> | |||||||
長さ | 厚み | 幅 | 数量 | 長さ | 厚み | 幅 | 数量 | |
4 | 145 | 190 | 7 | 4 | 150 | 150 | 18 | |
4 | 145 | 220 | 3 | 4 | 150 | 360 | 1 | |
4 | 145 | 270 | 2 | |||||
4 | 145 | 145 | 2 | <№8> | ||||
2 | 145 | 190 | 2 | 長さ | 厚み | 幅 | 数量 | |
2 | 145 | 220 | 2 | 4 | 150 | 370 | 7 | |
3 | 150 | 370 | 1 | |||||
<№2> | 4 | 150 | 150 | 1 | ||||
長さ | 厚み | 幅 | 数量 | |||||
4 | 145 | 145 | 4 | <№9> | ||||
4 | 145 | 180 | 5 | 長さ | 厚み | 幅 | 数量 | |
4 | 145 | 250 | 2 | 4 | 130 | 130 | 24 | |
4 | 145 | 280 | 3 | |||||
4 | 145 | 360 | 1 | <№1~№12> 五分板 ・・・ 約7坪 | ||||
<№3> | ①垂木 4m55×100 ・・・ 72本 | |||||||
長さ | 厚み | 幅 | 数量 | |||||
4 | 130 | 130 | 22 | ②内装用 2mと4m23×160 ・・・ 90枚 | ||||
(混合で約10坪) | ||||||||
<№4> | ||||||||
長さ | 厚み | 幅 | 数量 | ③内装用 3m23×160 ・・・ 3枚 | ||||
4 | 145 | 145 | 1 | 4m23×160 ・・・ 87枚 | ||||
4 | 145 | 190 | 10 | |||||
4 | 145 | 220 | 1 | ④内装用 4m23×160 ・・・ 90本 | ||||
4 | 145 | 280 | 3 | |||||
⑤内装用 4m23×160 ・・・ 90本 | ||||||||
<№5> | ||||||||
長さ | 厚み | 幅 | 数量 | |||||
4 | 145 | 145 | 15 | |||||
4 | 145 | 190 | 1 | |||||
4 | 145 | 280 | 1 | |||||
4 | 145 | 370 | 1 | |||||
<№6> | ||||||||
長さ | 厚み | 幅 | 数量 | |||||
3 | 130 | 130 | 6 | |||||
4 | 145 | 190 | 4 | |||||
4 | 145 | 220 | 6 | |||||
4 | 145 | 280 | 1 |
コメントをお書きください